
학위 | 닥터 (과학) (Hokkaido University) |
---|---|
책임자 | 컴퓨터 과학, 확률 통계, 수학 통계, 미적분학 I, 수학적 연습 |
Specialty | 수학 (기능 분석) |
연구 테마 | 스펙트럼 분석을 사용한 현장 양자 이론 및 양자 도보 연구 |
키워드 | 양자 필드 이론, 양자 산책,지면 상태, 현지화, 스펙트럼 분석 |
교육 및 연구에 노력 | 수학은 엔지니어링 및 물리학의 기초이며 최근 몇 년 동안 다양한 회사가 금융 및 빅 데이터 분석을 통해 주목을 끌고 있다는 점입니다. 아마도 수학에 능숙하지 않다고 생각하는 사람들이 많지만 수학은 모든 것의 기초이며 당신에게 생각의 기쁨을 가르쳐줍니다. 나는 나 자신이 수학 공부를 즐기고 수학 교육을 통해 다양한 학생들에게 사고의 기쁨과 중요성을 전하고 싶어합니다. |
교육 연구 소개 | 양자 산책의 스펙트럼 분석 |
취미 | 게임, 애니메이션, 알코올 |
추천 작업 | 게임 : Final Fantasy Series, Star Ocean Series |
후보자에게 메시지
생각을 즐기십시오. 이것은 수학 및 물리와 같은 과학 관련 과목을 더 즐겁게 만들 것이며, 학업 능력이 점차 향상 될 것입니다. 또한 생각하기를 좋아한다면 학업 연구 외에 인생에서 다양한 문제를 해결할 수있는 능력을 얻게됩니다. 생각을 즐기고 다양한 어려움을 해결합시다.