
학위 | 닥터 (과학) (Hokkaido University) |
---|---|
책임자 | 대수 소개, 대수 I, II, 선형 대수 II, 미적분학 I, II, 수학 I, II, 통계 I, II |
Specialty | 수학 |
연구 테마 | 과학 이론 |
키워드 | 무료 레이아웃, 로그 벡터 필드 |
교육 및 연구에 노력 | 나의 전문 분야는 하이퍼 플레인 레이아웃 이론입니다. 가장 간단한 예는 가장 간단한 예입니다. "10 개의 나무가 직선 도로에 심을 때 나무 사이에 몇 개의 섹션이 몇 개나 있습니까?"와 같은 질문을 제기하고 "나이프를 5 번, 큐빅 치즈에 5 번 캔을 올릴 수 있습니까?" 주제는 매우 간단하지만 많은 흥미로운 결과를 얻은 영역입니다. 강의에서, 당신은 엔지니어링 분야의 전문 강의를 수행하는 데 필요한 기본 수학 및 대수를 담당하게됩니다. 수학에 능숙하지 않은 많은 사람들이 있다고 확신하지만, 가능한 한 이해하기 쉬운 수업과 수학의 기쁨을 전달하는 교훈을주고 싶습니다. |
교육 연구 소개 | 예를 들어, 나이프를 치즈에 5 번 넣을 때 몇 조각을자를 수 있습니까? "슈퍼 플래너 배열"의 주제에 대해 연구하고 생각하십시오. |
취미 | 영화, 소설, 만화, 드라마 시청, 운전 등 |
추천 작업 | (영화) 감독 Shiraishi Koji의 "Scary!" 시리즈, (소설) Sawamura Ichi의 Higa Sisters Series, (Manga) Ito Junji의 작품, (드라마) Dr. House |
후보자에게 메시지
University는 유용하지는 않지만 흥미로운 것을 다루는 데 시간을 할애 할 수있는 곳입니다. 실패를 두려워하지 말고 시행 착오를 시도하고 다양한 것을 시도하십시오.